代币脉动
SUI

Sui

SUI · 美元计价
$0.7146
-2.52% ≈ ¥4.7164 (-$0.02)
更新于 2026-11-16 21:45:02
24H 最高$0.7401
24H 最低$0.7097
今日开盘$0.7331
24H 成交量$1,957.56万
流通市值$29.71亿
24H 涨跌额(-$0.02)
历史最高$5.3687
最高日期2025-01-01
历史最低$0.1
最低日期2023-05-01
← 返回行情列表
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

SUI 走势

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
290 IRIS IRISIRIS $0.00521 $0.00625 $0.005 $37.95万 — -6.46%
489 ACX ACXAcross Protocol $0.04123 $0.04166 $0.04101 $14.27万 $3,152.29万 -0.07%
73 ICP ICPInternet Computer $2.269 $2.27 $2.16 $403.10万 $12.18亿 1.07%
264 THETA THETATHETA $0.131 $0.1352 $0.1292 $43.16万 $1.30亿 -0.83%
360 ZBT ZBTZerobase $0.0495 $0.0513 $0.0492 $27.03万 $1,109.17万 -3.51%
259 CHR CHRChromia $0.01278 $0.01349 $0.01245 $44.80万 $1,229.75万 -0.16%
406 EUL EULEuler $0.806 $0.828 $0.797 $21.04万 $1,502.82万 -1.10%
619 LLYB LLYBLLYB $1454 $1,460.46 $1,427.74 $1.78万 — 1.69%
513 AMATB AMATBAMATB $352.63 $375.80 $350.74 $12.65万 — -2.67%
476 VTHO VTHOVeThor Token $0.000437 $0.000453 $0.000433 $15.03万 $4,177.88万 -3.32%
605 STXB STXBSTXB $499.83 $527.30 $496.90 $3.80万 — -3.58%
322 MAGIC MAGICMAGIC $0.0657 $0.0695 $0.0653 $32.89万 $2,089.80万 -4.92%
467 T TThreshold Network $0.00382 $0.00399 $0.0038 $15.73万 $4,357.21万 -3.54%
138 APE APEApeCoin $0.0782 $0.0811 $0.0769 $116.31万 $5,964.30万 -3.10%
383 LUMIA LUMIALumia $0.0769 $0.078 $0.0744 $23.41万 $399.68万 1.05%
333 PHB PHBPHB $0.015 $0.035 $0.015 $31.13万 — -54.55%
551 PERP PERPPerpetual Protocol $0.125 $0.1273 $0.1188 $9.52万 $94.58万 4.69%
72 牛来 牛来牛来 (Niu Lai) $0.04579 $0.05061 $0.045 $415.01万 $4,819.04万 -9.49%
461 ME MEMagic Eden $0.03714 $0.0384 $0.03684 $16.33万 $500.65万 -3.05%
609 FLNCB FLNCBFLNCB $4.41 $4.62 $4.40 $3.27万 — -2.43%

SUI 相关资讯

更多 →